为了宣传推广的一致性,特把Web、WAP、APP三端相关数据接口统一归类划分,同时也方便各部门查阅调用。
现把接口分为数据、活动、分享、推荐有奖、会员等级及微信授权等几大类。请知悉~
URL:http://www.niwodai.com/olc/disclosure/baseInfo.do
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
totalTransAmount | Number | 累计交易金额 |
totalIncome | Number | 累计为用户赚取金额 |
totalTransCount | Number | 累计交易人次 |
userRegistCount | Number | 累计注册人数 |
totalLoanAmount | Number | 累计借款金额 |
totalLoanCount | Number | 借款总笔数 |
loanUserCount | Number | 借款总人数 |
userRegistCount | Number | 人均借款金额 |
investTop10Amt | Number | 前十大投资人投资总额 |
investTop10Percent | Number | 前十大投资人投资额占比 |
investOtherAmt | Number | 除前十大投资人外的投资总额 |
loanTop10Amt | Number | 前十大借款人借款总额 |
loanTop10Percent | Number | 前十大借款人借款占比 |
loanOtherPercent | Number | 除前十大借款人外的投资占比 |
URL:http://www.niwodai.com/transferloan/turnoverStatis.do
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
successTime | Date | 成交用时 |
money | Number | 转让金额 |
successRate | Number | 转让成功率 |
URL:http://www.niwodai.com/intebid/service/serviceDetail.do?serviceId= + serviceId
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
serviceName | Number | 服务名称 |
dynamicRateSign | Number | 阶梯利率(1是含阶梯,) |
minRate | Number | 最小利率(月月升专用) |
maxRate | Number | 最大利率(月月升专用) |
rate | Number | 收益率 |
matchPeriod | Number | 投标期 |
contractPeriod | Number | 锁定期 |
quitAheadFee | Number | 提前退出费 |
investMutualFeeRate | Number | 风险互助金 |
maxManageFeeRate | Number | 服务管理费 |
minAmount | Number | 起投金额 |
increaseAmount | Number | 递增金额 |
maxJoinAmount | Number | 投资上限 |
publisthTime | Date | 发布时间 |
endTime | Date | 截止时间 |
quitWay | Number | 0自动退出,1到期续签 |
quitAheadFee | Number | 提前退出费 |
此接口数据请求都是以先获得serviceId的值为前提,所以,在数据请求前先要获取该值,移动端和PC端要分开处理,请知悉~
var serviceId = $("#serviceId").val(); (PC端是通过页面的隐藏域传值)
(function($){ $.getUrlMid = function(name){ var reg = new RegExp("(^|&)" + name +"=([^&]*)(&|$)"); var r = window.location.search.substr(1).match(reg); if (r!=null) return unescape(r[2]); return null; } })(jQuery);
$(function(){
var serviceId = $.getUrlMid('serviceId');
}) (移动端是通过URL地址传值)
URL:http://m.niwodai.com/intebid/service/monthJtInfo.do?serviceId=" + serviceId
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
handleStart | Date | 开始计时 |
handleEnd | Date | 结束计时 |
scale | Number | 服务费 |
riskRate | Number | 风险互助金 |
URL:var api = {'isLogin' : '/event/hod/isBillLogin.do',//wap和pc登录判断
'isAppLogin' : '/event/hod/isLogin.do',//app登录判断
'getOlcData' :'/event/month/getOlcData.do',//账单数据
'getFourMonthBill' : '/event/month/getFourMonthBill.do',//最近4个月数据
'getMaxMonth' : '/event/month/getMaxMonth.do'//获取当前最新的账单月份
}
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
actAmount | Number | 当月活动返现金额 |
billMonth | Number | 当月账单月份 |
carryAmount | Number | 当月提现金额 |
carryQty | Number | 当月提现次数 |
cashAmount | Number | 当月充值金额 |
cashQty | Number | 当月充值次数 |
getIntegral | Number | 当月获得的积分 |
interestAmount | Number | 当月加息金额 |
jcydAmount | Number | 当月嘉财有道投资金额 |
jcydProfit | Number | 当月嘉财有道收益 |
jcydQty | Number | 当月嘉财有道投资次数 |
loanAmount | Number | 当月新标投资金额 |
loanProfit | Number | 当月新标收益 |
loanQty | Number | 当月新标投资次数 |
mid | Number | 用户MID |
recCount | Number | 当月推荐人数 |
recReward | Number | 当月推荐奖励 |
totalActProfit | Number | 本月活动收益总额 = 本月的使用的红包额+本月获得的加息+本月获得的返现 |
totalInvestAmount | Number | 当月投资总金额 |
totalInvestProfit | Number | 本月投资收益总额 |
transAmount | Number | 当月转让专区投资金额 |
transProfit | Number | 当月转让专区收益 |
transQty | Number | 当月转让专区投资次数 |
useIntegral | Number | 当月使用的积分 |
usedRedAmount | Number | 当月使用红包金额 |
usedRedQty | Number | 当月使用红包个数 |
xscpAmount | Number | 当月新手产品投资金额 |
xscpProfit | Number | 当月新手产品收益 |
xscpQty | Number | 当月新手产品投资期数 |
ydztAmount | Number | 当月有道智投资金额 |
ydztProfit | Number | 当月有道智投收益 |
totalAmountCur | Number | 当前月投资总额 |
totalAmountLast | Number | 上个月投资总额 |
totalAmountLastTwo | Number | 上两个月投资总额 |
totalAmountLastThr | Number | 上三个月投资总额 |
totalProfitCur | Number | 当前月收益总额 |
totalProfitLast | Number | 上个月收益总额 |
totalProfitLastTwo | Number | 上两个月投资总额 |
totalProfitLastThr | Number | 上三个月投资总额 |
totalInvestAmount | Number | 投资总金额 |
totalInvestProfit | Number | 本月投资收益总额 |
返回码 | 说明 |
-1 | 系统繁忙,此时请开发者稍候再试 |
0 | 请求成功 |
10100 | 请先登录! |
10101 | 年月不能为空! |
【用户|登录】全局返回码说明如下: | |
10000 | 请输入用户名! |
10001 | 请输入密码! |
10002 | 该用户名不存在! |
10003 | 您尝试的次数过多,请稍后再试! |
10004 | 用户名或密码错误,请重新输入! |
10005 | 系统异常,请稍后再试! |
10006 | 您的账号有异常,请联系客服人员! |
URL:http://m.niwodai.com/activity/channelRank/getChannelUserInvestRank
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
investmentTotal | Number | 投资用户数 |
mbName | Txt | 用户名 |
annualAmount | Number | 投资金额 |
channelUserInvestRanks | Number | 排名 |
currentDate | Date | 日期 |
URL:http://www.niwodai.com/common/getUserLoginStatus.do
字段名 | 类型 | 值 | 备注 |
data.isLogin | Mebmer | 0 | 未登录 |
1 | 已登录 | ||
-1 | 系统异常 |
URL:http://www.niwodai.com/common/getActivityStatus.do
字段名 | 类型 | 值 | 备注 |
data.isLogin | Mebmer | 0 | 未登录 |
1 | 已登录 | ||
-1 | 系统异常 |
引用公用jshttp://m.niwodai.com/js/hod/nwdhodcomponent.js、https://static1.niwodai.com/Public/Static/nwd/active/2016/10/account/scripts/libs/jquery.cookie.js,获取用户登录信息。
当用户未登录,要以弹框登录时,必须要在页面加入以下代码:
<div id="alertLoginFtl"></div>
https://static1.niwodai.com/Public/Static/201404/js/jquery.form.js
<input type="hidden" id="ffoo" onclick="showCon_1()">
并要异步请示:
$.ajax({
type: "post",
url: "/connect.do?method=alertLogin",
async: true,
dataType: "html",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
success: function(data) {
$("#alertLoginFtl").append(data);
}
});
$("#ffoo").click();
URL:http://www.niwodai.com/recommend/loadingPage2017.do
字段名 | 类型 | 备注 |
data.recommendCode | Txt | 推荐码 |
URL:http://www.niwodai.com/recommend/loadingPage2017.do
account | Txt | 用户名 |
levelExpiryDate | Date | 会员到期时间 |
photo | Txt | 用户头像 |
level | Number | 用户等级 |
exceedPct | Number | 超越多少用户 |
assLevel | Txt | 等级归类中 |
此接口依赖用户的Mid来,取值,所以,在调用接口的时候,在接口后面+ mid。而mid是APP端通过地址传过来。
测试环境:
http://weixintest.niwodai.net/msgpush-web/common_authorization/oauth2/authorize?tenantId=6020160000238201&wechatAcctId=6020160000251001&redirect_uri=http://wechat.niwodai.com/msgpush-web/common_authorization/oauth2/callback&scope=snsapi_base&state='活动链接'
生产环境:
http://wechat.niwodai.com/msgpush-web/common_authorization/oauth2/authorize?tenantId=6020160000238201&wechatAcctId=6020160000485001&redirect_uri=http://wechat.niwodai.com/msgpush-web/common_authorization/oauth2/callback&scope=snsapi_base&state='活动链接'
<script type="text/javascript" src="http://static2.niwodai.com/Public/Static/201404/js/omniture/VisitorAPI-1.2.1-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://static4.niwodai.com/Public/Static/201404/js/omniture/AppMeasurement-1.2.1-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://static3.niwodai.com/Public/Static/201404/js/omniture/mbox-1.2.1-min.js"></script>
<script type="text/javascript" desc="Adobe">
s.pageName="活动页:20160509-爱德康赛-注册-叶菁"; //活动页赋值为“活动页:”加上对应页面的名称
s.channel="活动页"; //活动页赋值为“活动页”
s.prop1="活动页"; //活动页赋值为“活动页”
s.prop2="活动页"; //活动页赋值为“活动页”
s.prop4="未登录"; //根据登录状态赋值
s.prop5="WAP"; //PC页面则赋值PC,WAP页面则赋值WAP,请用大写字母
var s_code=s.t();
if(s_code){document.write(s_code);}
</script>
$(name).click(function(){
s.pageName='分享页面下载';
s.t();
})